會社概要
會社名 | ユアサ商事株式會社 (YUASA TRADING CO.,LTD.) |
---|---|
創業 | 1666年(寛文6年)3月 |
設立 | 1919年(大正8年)6月25日 |
代表者 | 代表取締役社長 田村 博之 |
本社所在地 | 〒101-8580 東京都千代田區神田美土代町7番地地図 |
資本金 | 20,644 百萬円 (2020年3月末) |
上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
証券コード | 8074 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日 (決算期3月) |
事業所數 | 國內31カ所 |
関係會社數 | 國內関係會社23社、海外関係會社15社 |
従業員數 | 2,242名(連結) 1,030名(単體) (2020年3月末) |
主要取引銀行 | [銀行]三井住友銀行 / [生保]住友生命保険相互會社 / [損保]三井住友海上火災保険株式會社 / [証券]野村證券株式會社 |
會社概要PDFファイル | YUASA 2020 會社概要ダウンロード (8.17MB) |
©YUASA TRADING CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.